|
|
|
|
|
|
Ukraine TV Channels www.flysat.com/tv-ua.php |
|
|
|
||
|
|
| © www.flysat.com/tv-ua.php | |||||||||
| Txp No 0ource Date |
Freq Pol Mode |
SR-FEC | Channel Name | web | V.PID | A.PID Language |
SID Code |
Foot Prints |
Comments |
| F l y S a t © Astra 4A @ 5° East F l y S a t © | |||||||||
| B3 Hendrik 01.02.2013 |
11766 H DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | SES Sirius Ukraine | -w- |
Astra-4A BSS Europe |
||||
| 2+2 | -w- | 6121 | 6122 Ukr | 6120 | |||||
| Glas | -w- | 6131 | 6132 Ukr 6133 Rus |
6130 | |||||
| Malyatko TV | -w- | 6151 | 6152 Ukr | 6150 | |||||
| TV Sale Ukraine | -w- | 6161 | 6162 Ukr | 6160 | |||||
| Rada Ukrainian Parliament Channel | -w- | 6171 | 6172 Ukr | 6170 | |||||
| NTA | -w- | 6181 | 6182 Ukr | 6180 | |||||
| B19 Hendrik 01.06.2013 |
12073 H DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Thorsat | -w- |
Astra-4A BSS Europe |
||||
| News One | -w- | 6511 | 6512 Ukr | 6510 | |||||
| Ru Music | -w- | 6531 | 6532 | 6530 | |||||
| Ukrainian Fashion | 6541 | 6542 Ukr | 6540 | ||||||
| A-One UA | -w- | 6546 | 6547 Rus | 6545 | |||||
| Dobro TV | -w- | 6556 | 6557 Ukr | 6555 | |||||
| Star TV Ukraine | -w- | 6561 | 6562 Ukr | 6560 | |||||
| Pogoda TV | -w- | 6566 | 6567 Ukr | 6565 | |||||
| Telekanal 100 | -w- | 6571 | 6572 Ukr | 6570 | |||||
| Business | 6581 | 6582 Ukr | 6580 | ||||||
| SHOPping-TV (Ukraine) | -w- | 6591 | 6592 Ukr | 6590 | |||||
| B30 Satty 31.05.2013 |
12284 V DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat Ukraine | -w- |
Astra-4A BSS Europe |
||||
| Nadiya | -w- | 6916 | 6917 Ukr | 6915 | |||||
| Sonce UA | -w- | 6921 | 6922 Ukr | 6920 | |||||
| Pravo-TV | -w- | 6931 | 6932 Ukr | 6925 | |||||
| 5 Kanal Ukraine | -w- | 6931 | 6932 Ukr | 6930 | |||||
| KRT | -w- | 6941 | 6942 Ukr | 6940 | |||||
| ATR | -w- | 6951 | 6952 Ukr | 6950 | |||||
| Pro Vse | -w- | 6961 | 6962 Ukr | 6960 | |||||
| Lale | 6971 | 6972 Ukr | 6970 | ||||||
| Maxxi-TV | -w- | 6981 | 6982 Ukr | 6980 | |||||
| B36 Ramiz Clubsat 11.03.2013 |
12399 V DVB-S2/8PSK MPEG-2 |
27500 3/4 |
Astra-4A BSS Nordic |
||||||
| Pro Vse | -w- | 7311 | 7312 Ukr | 7310 | |||||
| Moya Dytyna | -w- | 7326 | 7327 Ukr | 7325 | |||||
| EG5 Adrian L. 15.01.2008 |
12671 H DVB-S/MPEG-2 |
3300 3/4 | Tisa-1 | -w- | 308 | 256 Ukr | 1 |
Astra-4A FSS Europe |
|
| F l y S a t © Hot Bird 13A/13B/13C @ 13° East F l y S a t © | |||||||||
| 115 Hendrik 30.05.2013 |
10815 H DVB-S/MPEG-2 |
27500 5/6 | RRsat Global Communications Network | w | HB-13A | ||||
| VOTV | w F | 2008 | 3008 Ukr | 17308 | |||||
| 154 Hendrik 13.11.2012 |
11585 V DVB-S/MPEG-4 |
27500 3/4 | GlobeCast World TV | -w- | HB-13A | ||||
| 1+1 International | -w- | 1322 | 1332 Ukr | 13522 MPEG-4 |
|||||
| F l y S a t © Astra 1G @ 31.5° East F l y S a t © | |||||||||
| 3 hhkartal43 Feedsat 28.02.2012 |
11758 H DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Ses-Astra | -w- |
1G West |
||||
| Moya Dytyna | 7271 | 7272 Ukr | |||||||
| 15 EnoSat 01.06.2013 |
11992 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
27500 8/9 | ZeonBud | -w- |
1G West |
||||
| Multistream: 10 | |||||||||
| Inter | -w- | 1101 | 1102 Ukr | 11 | |||||
| Multistream: 20 | |||||||||
| Zoom | -w- | 2101 | 2102 Ukr | 21 | |||||
| 23 EnoSat 02.09.2012 |
12148 H DVB-S2/8PSK ACM/VCM MPEG-4 |
27500 8/9 | ZeonBud | -w- |
1G West |
||||
| Multistream: 30 | |||||||||
| Mega | -w- | 3101 | 3102 Ukr | 31 | |||||
| Multistream: 40 | |||||||||
| Goldberry | 4401 | 4102 | 41 | ||||||
| 31 DX Sito 22.04.2012 |
12305 H DVB-S/MPEG-2 |
27500 7/8 | Ukrkosmos | -w- |
1G West |
||||
| Che-Pe.info | -w- | 107 | 207 Ukr | 7707 | |||||
| Kultura Ukraine | -w- | 111 | 211 Ukr | 7711 | |||||
| KDRTRK | -w- | 112 | 212 Ukr | 7712 | |||||
| UTR | -w- | 113 | 213 Ukr | 7713 | |||||
| Black Sea TV | -w- | 122 | 222 Ukr/Rus | 7722 | |||||
| F l y S a t © Hellas Sat 2 @ 39° East F l y S a t © | |||||||||
| 8 S.Ertaga 09.04.2013 |
11503 H DVB-S/MPEG-2 |
13333 7/8 | Ukrkosmos | -w- | S2 | ||||
| UTR | -w- | 4113 | 4114 Ukr | 1 | |||||
| F l y S a t © Yamal-202 @ 49° East F l y S a t © | |||||||||
| 4A Totocs71 03.11.2012 |
3743 L DVB-S/MPEG-2 |
34075 3/4 | Gasprom | -w- | 202 C | ||||
| RTR Planeta Ukraina | -w- | Rus | |||||||
| F l y S a t © Amos 2/3 @ 4° West F l y S a t © | |||||||||
| 19 Wellikan 04.04.2013 |
10722 H DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Spacecom | -w- |
Amos 2 Europe |
||||
| Unian TV | 1281 | 1282 Ukr | 1 | ||||||
| OTV Music | -w- | 513 | 514 Ukr | 2 | |||||
| 1+1 | -w- | 769 | 770 Ukr | 3 | |||||
| PlusPlus | 257 | 258 Ukr | 5 | ||||||
| Eko TV | -w- | 1537 | 1538 Ukr | 6 | |||||
| UBR | -w- | 1793 | 1794 Ukr | 7 | |||||
| Menu TV | -w- | 2049 | 2050 Ukr | 8 | |||||
| 22 Hendrik 16.01.2013 |
10759 H DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 |
30000 3/4 | STB | -w- |
Amos 2 Europe |
||||
| Telekanal STB | -w- | 33 | 34 Ukr | 1 | |||||
| M1 | -w- | 49 | 50 Ukr | 2 | |||||
| TVi | -w- | 65 | 66 Ukr | 3 | |||||
| Novy Kanal | -w- | 81 | 82 Ukr | 4 | |||||
| ICTV (encrypted in Via 2.6 during football matches) | -w- | 97 | 98 Ukr 99 Ukr |
5 | |||||
| M2 Estrada | -w- | 113 | 114 Ukr | 6 | |||||
| News 24 Ukraine | -w- | 4194 | 4195 Ukr | 8 | |||||
| Pershiy Diloviy (First Business Channel) | -w- | 257 | 258 Ukr | 10 | |||||
| QTV (Kuy TB) | -w- | 129 | 130 Ukr | 11 | |||||
| 23L Hendrik 17.06.2013 |
10806 H DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 |
30000 3/4 | Spacecom | -w- |
Amos 2 Europe |
||||
| Music Box Ukraina | -w- | 257 | 258 Ukr | 1 | |||||
| Real Estate TV Ukraine | -w- | 513 | 514 Ukr | 2 | |||||
| Babay / Gumor | 769 | 770 Ukr | 3 | ||||||
| EuroNews Ukraina | -w- | 1025 | 1026 Ukr | 4 | |||||
| Tonis HD | -w- | 1537 | 1538 Ukr | 6 MPEG-4/HD |
|||||
| Bank TB | 2049 | 2050 Ukr | 8 | ||||||
| Pershiy Ukraine | -w- | 2305 | 2306 Ukr | 9 | |||||
| Tonis | -w- | 4097 | 4098 Ukr | 10 | |||||
| 10 Hendrik 01.06.2013 |
11389 H DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | SatTelecom | -w- |
Amos 3 Europe |
||||
| NTN | -w- | 513 | 514 Ukr | 2 | |||||
| K1 | -w- | 769 | 770 Ukr | 3 | |||||
| Mega | -w- | 1025 | 1026 Ukr | 4 | |||||
| Zoom | -w- | 1281 | 1282 Ukr | 5 | |||||
| Enter Film | -w- | 1537 | 1538 Ukr | 6 | |||||
| K2 | -w- | 1793 | 1794 Ukr | 7 | |||||
| Pixel | 2049 | 2050 Ukr | 8 | ||||||
| Gamma TV | -w- | 2561 | 2562 Ukr | 10 | |||||
| Impact TV | -w- | 3329 | 3330 Ukr | 13 | |||||
| 27 Hendrik 01.05.2012 |
11572 H DVB-S/MPEG-2 |
8888 3/4 | RRSat | -w- |
Amos 2 Europe |
||||
| CNL Ukraine | -w- | 259 | 515 Ukr | 3 | |||||
| 27 Jej@n 26.05.2012 |
11610 H DVB-S/MPEG-2 |
3600 3/4 | ZIK Ukraine | -w- | 257 | 258 Ukr | 3 |
Amos 2 Europe |
|
| © www.flysat.com/tv-ua.php | |||||||||
|
|
|
|
|