|
|
|
|
|
|
|
Eurobird 1 - Astra 2A/2B/2C/2D
@ 28.5/28.2° East
www.flysat.com/28east.php |
| Astra 2A/2B/2C/2D | | E.Bird 1 | | Radio Channels |
|
» Alaqsa Satellite Channel on E.Bird 9 @ 9° East » Channel Five Pakistan (3878 V) new FEC Thaicom 5 @ 78.5° East (C Band) » Tempo Tatlıses on Türksat 1C @ 31° East » Syria Drama Channel started promo on Arabsat-2B @ 30.5° East » Syria Drama Channel started promo on Badr-4 @ 26° East » TV Barrandov (Skylink) started regular programming on Astra 1E @ 23.5° East » TV Barrandov (UPC) started regular programming on Astra 1G @ 19.2° East » Syria Drama Channel started promo on HotBird 8 @ 13° East » Layalina started programming on Atlantic Bird 4 @ 7.2° West » Alaqsa Satellite Channel (10873 V) on Atlantic Bird 4 @ 7.2° West ..:: more details on news page ::.. |
|
|
|
| © www.flysat.com/28east.php | |||||||||
| Txp No Source Date |
Freq Pol Mode |
SR-FEC | Channel Name | web | V.PID | A.PID Language |
SID Code |
Foot Prints |
Comments |
| 41 Serdar22 23.11.2008 |
10714 H MPEG-2 |
22000 5/6 | Freesat | -w- | 2D | new PIDs | |||
| Channel 4 London | -w- | 2315 | 2317 Eng | 9211 | |||||
| Channel 4 South & East | -w- | 2330 | 2331 Eng | 9212 | |||||
| Channel 4 Midlands | -w- | 2335 | 2336 Eng | 9213 | |||||
| Channel 4 North | -w- | 2340 | 2341 Eng | 9214 | |||||
| Channel 4 Northern Ireland | -w- | 2345 | 2346 Eng | 9215 | |||||
| Channel 4 Scotland | -w- | 2350 | 2351 Eng | 9216 | |||||
| Film 4 | -w- | 2355 | 2356 Eng | 9220 | |||||
| Film 4 +1 | -w- | 2361 | 2362 Eng | 9225 | |||||
| More 4 UK +1 | -w- | 2371 | 2372 Eng | 9230 | |||||
| 42 Serdar22 23.11.2008 |
10729 V MPEG-2 |
22000 5/6 | Freesat | -w- | 2D | new PIDs | |||
| E4 UK +1 | -w- | 2364 | 2365 Eng 2366 Eng |
8300 | |||||
| E4 UK | -w- | 2315 | 2317 Eng 2318 Eng |
8305 | |||||
| Channel 4 London +1 | -w- | 2331 | 2332 Eng 2333 Eng |
8311 | |||||
| Channel 4 South & East +1 | -w- | 2339 | 2340 Eng | 8312 | |||||
| Channel 4 Midlands +1 | -w- | 2344 | 2345 Eng | 8313 | |||||
| Channel 4 North +1 | -w- | 2349 | 2350 Eng | 8314 | |||||
| Channel 4 Northern Ireland +1 | -w- | 2354 | 2355 Eng | 8315 | |||||
| Channel 4 Scotland +1 | -w- | 2359 | 2360 Eng | 8316 | |||||
| More 4 UK | -w- | 2379 | 2380 Eng 2381 Eng |
8340 | |||||
| 43 Roger 04.06.2007 |
10744 H MPEG-2 |
22000 5/6 | Sky Digital RTÉ One - RTÉ Two - TG 4 TV3 - DW TV - test |
-w- | Videoguard | 2D | |||
| 44 Roger 15.10.2008 |
10758 V MPEG-2 |
22000 5/6 | Freesat | -w- | 2D | ||||
| ITV 1 London | -w- | 2328 | 3329 Eng 3330 Eng |
10060 | |||||
| ITV 2 | -w- | 2332 | 3334 Eng 3335 Eng |
10070 | |||||
| CITV U.K (07-19) | -w- | 2336 | 3337 Eng 3338 Eng |
10071 | |||||
| ITV 4 | -w- | 2340 | 3341 Eng 3342 Eng |
10072 | |||||
| Men & Motors | -w- | 2344 | 3345 Eng 3346 Eng |
10073 | |||||
| ITV 1 Granada TV | -w- | 2348 | 2349 Eng | 10080 | |||||
| ITV 1 Anglia TV East | -w- | 2352 | 3353 Eng | 10090 | |||||
| ITV 1 Central West | -w- | 2356 | 3357 Eng | 10100 | |||||
| 45 William-1 03.11.2008 |
10773 H MPEG-2 |
22000 5/6 | Freesat | -w- | 2D | on Five --- thanks William-1 l.oosterhoff M.James G.M.Gross |
|||
| BBC 1 London | -w- | 5400 | 5401 Eng | 6301 | |||||
| BBC 2 England | -w- | 5100 | 5101 Eng | 6302 | |||||
| BBC 4 (20-04) | -w- | 5300 | 5301 Eng | 6316 | |||||
| CBBC (08-20) | -w- | 5200 | 5201 Eng | 6317 | |||||
| CBeebies (07-20) | -w- | 5300 | 5301 Eng | 6318 | |||||
| BBC 3 (20-05) | -w- | 5200 | 5201 Eng | 6319 | |||||
| BBC 1 Northern Ireland | -w- | 5500 | 5501 Eng | 6331 | |||||
| Five UK | -w- | 5400 | 5401 Eng | 6335 | |||||
| 46 Roger 04.06.2007 |
10788 V MPEG-2 |
22000 5/6 | Freesat | -w- | 2D | ||||
| BBC 1 West Midlands | -w- | 2305 | 2307 Eng | 10301 | |||||
| BBC 1 North West | -w- | 2318 | 2319 Eng | 10302 | |||||
| BBC 1 East Yorkshire & Lincolnshire | -w- | 2321 | 2322 Eng | 10303 | |||||
| BBC 1 Yorkshire & North Midlands | -w- | 2324 | 2325 Eng | 10304 | |||||
| BBC 1 East Midlands | -w- | 2327 | 2328 Eng | 10305 | |||||
| BBC 1 East England | -w- | 2330 | 2331 Eng | 10306 | |||||
| 47 Serdar22 27.04.2005 |
10803 H MPEG-2 |
22000 5/6 | Freesat | -w- | 2D | ||||
| BBC 1 Wales | -w- | 5200 | 5201 Eng | 6411 | |||||
| BBC 2 Wales | -w- | 5300 | 5301 Eng | 6412 | |||||
| BBC 1 Scotland | -w- | 5000 | 5001 Eng | 6421 | |||||
| BBC 2 Scotland | -w- | 5100 | 5101 Eng | 6422 | |||||
| BBC 2 Northern Ireland | -w- | 5400 | 5401 Eng | 6432 | |||||
| 48 Roger 04.09.2007 |
10818 V MPEG-2 |
22000 5/6 | Freesat | -w- | 2D | ||||
| BBC 1 West England | -w- | 2305 | 2307 Eng | 10351 | |||||
| BBC 1 South East | -w- | 2317 | 2318 Eng | 10352 | |||||
| BBC 1 South England | -w- | 2321 | 2322 Eng | 10353 | |||||
| BBC 1 South West | -w- | 2324 | 2325 Eng | 10354 | |||||
| BBC 1 NE & Cumbria | -w- | 2327 | 2328 Eng | 10355 | |||||
| BBC 1 Oxford | -w- | 2330 | 2331 Eng | 10356 | |||||
| 49 P.Didriksen 20.11.2008 |
10832 H MPEG-2 |
22000 5/6 | Freesat | -w- | 2D | on ITV 4 +1 --- thanks P.Didriksen Serdar22 |
|||
| ITVi Stream 2 | 2384 | 2383 Eng | 10005 | ||||||
| ITV 1 Central South | -w- | 2328 | 2329 Eng | 10010 | |||||
| ITV 1 Central East | -w- | 2332 | 2333 Eng | 10011 | |||||
| ITV 4 +1 | -w- | 2384 | 2383 Eng | 10015 | |||||
| ITV 1 Wales | -w- | 2336 | 2337 Eng | 10020 | |||||
| ITV 1 West | -w- | 2340 | 2341 Eng | 10030 | |||||
| ITV 1 Westcountry South | -w- | 2344 | 2345 Eng | 10040 | |||||
| ITV 1 Border TV North England | -w- | 2348 | 2349 Eng | 10050 | |||||
| 50 Roger 18.02.2008 |
10847 V MPEG-2 MPEG-4 |
22000 5/6 | Freesat | -w- | 2D | ||||
| BBC 1 Cambridge | -w- | 2305 | 2306 Eng | 6903 | |||||
| BBC 1 Channel Islands | -w- | 2325 | 2326 Eng | 6904 | |||||
| BBC HD | -w- | 2328 | 2329 Eng (DD) 2330 Eng |
6940 | |||||
| 51 Young 04.10.2007 |
10862 H MPEG-2 |
22000 5/6 | Sky Digital Disney Channel UK - Disney Cinemagic Disney Cinemagic +1 - Playhouse Disney UK Disney Channel UK +1 - Playhouse Disney UK +1 |
-w- | Videoguard | 2D | |||
| 52 Roger 18.02.2008 |
10876 V MPEG-2 |
22000 5/6 | Sky Digital Sky Real Lives +1 - Sky Real Lives Sky Real Lives 2 - Sky Travel Shop Sky Sports 2 in Pubs - FX UK +2 At The Races |
-w- | Videoguard | 2D | |||
| 53 Roger 15.10.2008 |
10891 H MPEG-2 |
22000 5/6 | Freesat | -w- | 2D | ||||
| ITV 1 Border Scotland | -w- | 3328 | 3329 Eng | 10120 | |||||
| ITV 1 Tyne Tees North | -w- | 3339 | 3340 Eng | 10130 | |||||
| ITV 1 Meridian South | -w- | 3336 | 3337 Eng | 10140 | |||||
| ITV 1 Meridian South East | -w- | 3332 | 3333 Eng | 10141 | |||||
| ITV 1 Anglia South | -w- | 3344 | 3345 Eng | 10150 | |||||
| ITV 1 Yorkshire West | -w- | 3348 | 3349 Eng | 10160 | |||||
| ITV 2 +1 | -w- | 2333 | 3353 Eng 3354 Eng |
10165 | |||||
| 54 Roger 15.10.2008 |
10906 V MPEG-2 |
22000 5/6 | Freesat | -w- | 2D | ||||
| Channel TV | -w- | 3328 | 3329 Eng | 10200 | |||||
| Scottish TV North | -w- | 3332 | 3333 Eng | 10210 | |||||
| Scottish TV West | -w- | 3336 | 3337 Eng | 10220 | |||||
| Scottish TV East | -w- | 3340 | 3341 Eng | 10221 | |||||
| Ulster TV | -w- | 3344 | 3345 Eng | 10230 | |||||
| ITV 3 | -w- | 3348 | 3349 Eng | 10260 | |||||
| ITV 3 +1 | -w- | 3348 | 3349 Eng 3350 Eng |
10261 | |||||
| ITV 3 | -w- | 3352 | 3353 Eng 3354 Eng |
10269 | |||||
| 55 Serdar22 12.03.2007 |
10921 H MPEG-2 |
22000 5/6 | Sky Digital NDTV 24x7 - Current TV Sky Box Office 36-37-38-39 Sky Box Office 40-41-44-46-47-48 Sky Box Office 18+ 1 - 18+ 2 - 18+ 3 |
-w- | Videoguard | 2D | |||
| 56 Roger 16.08.2007 |
10936 V MPEG-2 |
22000 5/6 | Sky Digital Sky Sports Active 10-11-12-13-14-15-16-17-18 |
-w- | Videoguard | 2D | |||
| 57 Serdar22 22.11.2008 |
10964 H MPEG-2 |
22000 5/6 | Sky Digital Five (Region 2 / 1 / 3 / 4) Five US - Five US +1 - Fiver - Fiver +1 |
-w- | Videoguard | 2C | on Five (Region 3) Five (Region 4) |
||
| © www.flysat.com/astra28.php | |||||||||
| 63 Dosh 12.12.2008 |
11053 H MPEG-2 |
2C | left ITVi Stream 3 |
||||||
| 64 Dosh 12.12.2008 |
11067 V MPEG-2 |
22000 5/6 | SES Astra | -w- | 2C | ||||
| RTL Télé Lëtzebuerg (18-01) | -w- | 168 | 144 Lux 146 Fre |
3101 | |||||
| © www.flysat.com/28east.php | |||||||||
| C1 Dosh 21.12.2008 |
11222 H MPEG-2 |
27500 2/3 | Sky Digital DMAX UK +1 Discovery Knowledge +1 |
-w- | Videoguard |
E.Bird-1 Fixed |
left Just 4 Us |
||
| UCB TV | -w- | 2328 | 2329 Eng | 52001 | |||||
| Zone Horror +1 | -w- | 2324 | 2325 Eng | 52002 | |||||
| Monte Carlo Roulette | 2328 | 2329 Eng | 52003 | ||||||
| JJB Sports | -w- | 2336 | 2337 Eng | 52004 | |||||
| Clubland TV | 2326 | 2327 Eng | 52005 | ||||||
| Fashion TV Europe | -w- | 2305 | 2306 Eng | 52007 | |||||
| Get Lucky (10-12) | 2338 | 2339 Eng | 52008 | ||||||
| Party People (12-21) | 2338 | 2339 Eng | 52008 | ||||||
| Babestation 2 (21-06) | 2338 | 2339 Eng | 52008 | ||||||
| Rockworld TV | -w- | 2340 | 2341 Eng | 52010 | |||||
| Chat Box | -w- | 2312 | 2313 Eng | 52013 | |||||
| Celebrity Shop | 2342 | 2343 Eng | 52014 | ||||||
| Northern Birds | 2319 | 2320 Eng | 52050 | ||||||
| Edge Media TV (06.30-22.00) | -w- | 2322 | 2323 Eng | 52056 | |||||
| C2 Serdar22 17.11.2008 |
11224 V MPEG-2 |
27500 2/3 | Sky Digital SAB TV - Sahara One - Nollywood Movies |
-w- | Videoguard |
E.Bird-1 Fixed |
new PIDs --- left Pitch World Pitch TV |
||
| Movies4Men | -w- | 2332 | 2333 Eng | 53109 | |||||
| Movies4Men 2 | -w- | 2334 | 2335 Eng | 53110 | |||||
| PTV Global | -w- | 2330 | 2331 Urd | 53116 | |||||
| Al Jazeera Children's Channel | -w- | 2328 | 2329 Ara | 53118 | |||||
| OMusic TV | 2336 | 2336 Eng | 53157 | ||||||
| C2 DX Sito 03.12.2008 |
11260 V MPEG-2 |
27500 2/3 | Sky Digital Aaj Tak International |
-w- | Videoguard |
E.Bird-1 Fixed |
left The Fight Network UK |
||
| Open Access 3 | -w- | 2317 | 2318 Eng | 52116 | |||||
| Smart Live Casino | 2315 | 2316 Eng | 52118 | ||||||
| Smart Live Casino | 2319 | 2320 Eng | 52120 | ||||||
| Movies4Men 2 +1 | -w- | 2343 | 2350 Eng | 52121 | |||||
| test card | 2329 | 2331 Eng | 52155 | ||||||
| Gospel Channel Europe | -w- | 2348 | 2349 Eng | 52158 | |||||
| Open Access | -w- | 2340 | 2341 Eng | 52162 | |||||
| Open Access 2 | -w- | 2344 | 2345 Eng | 52163 | |||||
| Audi Channel | -w- | 2346 | 2347 Eng | 52164 | |||||
| Tease Me | 3084 | 3085 Eng | 52165 | ||||||
| NTV Bangladesh | -w- | 2338 | 2339 | 52166 | |||||
| C1 Serdar22 27.12.2008 |
11261 H MPEG-2 |
27500 2/3 | Sky Digital DMAX UK - Channel 6 Ireland Star One - CNBC UK The Africa Channel - Star Gold |
-w- | Videoguard |
E.Bird-1 Fixed |
left The Business Channel --- Serdar22 Kazik |
||
| Zone Reality UK +1 | -w- | 2308 | 2309 Eng | 52102 | |||||
| Max TV! | -w- | 2314 | 2315 Eng | 52104 | |||||
| Zone Horror | -w- | 2312 | 2313 Eng | 52105 | |||||
| GayNetwork | 2314 | 2315 Eng | 52106 | ||||||
| SportXXX Babes (22.00-06.30) | 2305 | 2306 Eng | 52107 | ||||||
| Thane Direct | -w- | 2333 | 2334 Eng | 52109 | |||||
| DM Digital TV | -w- | 2318 | 2319 Eng | 52110 | |||||
| C3 Serdar22 23.11.2008 |
11307 H MPEG-2 |
27500 2/3 | Sky Digital Trouble +1 - Virgin 1 - Challenge +1 Bravo 2 - Living Ireland - Virgin 1 +1 |
-w- | Videoguard |
E.Bird-1 Fixed |
|||
| NTAi | -w- | 2305 | 2306 Eng | 52210 | |||||
| Propeller TV (21-02) | -w- | 2332 | 2333 Eng | 52250 | |||||
| JML Direct 1 | -w- | 2335 | 2336 Eng | 52280 | |||||
| C4 Serdar22 14.11.2008 |
11307 V MPEG-2 |
27500 2/3 | Sky Digital X plicit XXX - UKTV History +1 Motors TV UK - MUTV |
-w- | Videoguard |
E.Bird-1 Fixed |
on MUTV |
||
| Aastha International | -w- | 2333 | 2334 Hin | 53305 | |||||
| Nigeria Movies | 2347 | 2348 Eng | 53310 | ||||||
| High Street TV | 2349 | 2350 Eng | 53315 | ||||||
| 9X UK | -w- | 2335 | 2336 | 53330 | |||||
| WWS | -w- | 2327 | 2328 Eng | 53340 | |||||
| The Jewellery Channel | -w- | 2351 | 2352 Eng | 53350 | |||||
| Ideal World 3 | -w- | 2329 | 2330 Eng | 53360 | |||||
| BET UK | -w- | 2342 | 2343 Eng | 53370 | |||||
| C4 G.M.Gross 29.11.2008 |
11343 V MPEG-2 |
27500 2/3 | Sky Digital Paramount Comedy 2 UK +1 Nick Toonsters |
-w- | Videoguard |
E.Bird-1 Fixed |
left Rock on TV |
||
| Zone Romantica UK | -w- | 3080 | 3081 Eng | 50903 | |||||
| Babeworld TV Xxxtra (23-06) | 2332 | 2333 Eng | 55201 | ||||||
| Fizz | 2312 | 2313 Eng | 55202 | ||||||
| S*x Station (22-06) | 2328 | 2329 Eng | 55204 | ||||||
| Babe Station | 2305 | 2306 Eng | 55207 | ||||||
| NDTV Imagine | -w- | 2326 | 2327 Hin | 55209 | |||||
| The Chat Lounge (11-21) | 2324 | 2325 Eng | 55221 | ||||||
| Babeworld TV (22-06) | 3082 | 3083 Eng | 55221 | ||||||
| Southern Africa Direct | -w- | 2330 | 2331 Eng | 55213 | |||||
| My Channel UK | -w- | 2320 | 2321 Eng | 55214 | |||||
| WatchMe TV | 2332 | 2333 Eng | 55221 | ||||||
| Raj TV Worldwide (07.30-22) | -w- | 2328 | 2329 Eng | 55224 | |||||
| Psychic Interactive TV (06.30-00.00) | -w- | 2307 | 2308 Eng | 55226 | |||||
| Simply Movies (19-07) | -w- | 2322 | 2323 Eng | 55228 | |||||
| C3 Serdar22 16.12.2008 |
11345 H MPEG-2 |
27500 2/3 | Sky Digital Discovery Science +1 Discovery Real Time Extra Animal Planet Europe +1 Discovery Real Time Extra +1 Nick Junior UK +2 - MTV One +2 UK |
-w- | Videoguard |
E.Bird-1 Fixed |
on Aap TV |
||
| Blue Kiss (22-06) | 2334 | 2335 Eng | 53210 | ||||||
| Sumo TV (07-22) | -w- | 2316 | 2317 Eng | 53211 | |||||
| Bangla TV | -w- | 2322 | 2323 Ban | 53215 | |||||
| Real Estate TV | -w- | 2318 | 2319 Eng | 53255 | |||||
| KBC | -w- | 2326 | 2327 | 53275 | |||||
| Wedding TV UK | -w- | 2332 | 2333 Eng | 53280 | |||||
| Aap TV | -w- | 2330 | 2331 Eng | 53290 | |||||
| The Boudoir (22-06) | 3086 | 3087 Eng | 53295 | ||||||
| The Boudoir (06-21) | 2318 | 2319 Eng | 53297 | ||||||
| 40+ Readers Wives (22-05) | 2318 | 2319 Eng | 53297 | ||||||
| C5 Serdar22 17.11.2008 |
11389 H MPEG-2 |
27500 2/3 | Sky Digital Discovery Travel & Living +1 |
-w- | Videoguard |
E.Bird-1 Fixed |
|||
| C6 G.M.Gross 02.10.2008 |
11390 V MPEG-2 |
27500 2/3 | Sky Digital Movies 24 - Movies 24+ -Spice Extreme Climax 3.1 - 3.2 - 3.3 - The Adult Channel Playboy TV UK - Paul Raymond TV |
-w- | Videoguard |
E.Bird-1 Fixed |
|||
| ARY One World UK & USA | -w- | 2309 | 2310 Urd | 53510 | |||||
| The Dating Channel | -w- | 2311 | 2312 Eng | 53515 | |||||
| C6 StevenAbu 03.12.2008 |
11426 V MPEG-2 |
27500 2/3 | Sky Digital Geo UK - Aag TV - Cee (I) TV Diva TV - Q TV Pakistan |
-w- | Videoguard |
E.Bird-1 Fixed |
back on OBE TV |
||
| Challenge Jackpot | 2313 | 2314 Eng | 52515 | ||||||
| 9XM TV | -w- | 2315 | 2316 Hin | 52520 | |||||
| OBE TV | 2306 | 2307 Eng | 52525 | ||||||
| Venus TV | -w- | 2322 | 2323 Eng | 52540 | |||||
| Bid TV | -w- | 2336 | 2337 Eng | 52545 | |||||
| Bloomberg TV UK | -w- | 2310 | 2311 Eng | 52550 | |||||
| Glory TV | -w- | 2334 | 2335 Eng | 52555 | |||||
| KICC TV | -w- | 2324 | 2325 Eng | 52570 | |||||
| C5 Serdar22 25.11.2008 |
11428 H MPEG-2 |
27500 2/3 | Arqiva | -w- |
E.Bird-1 Fixed |
||||
| Brit Shorts TV | -w- | 1451 | 1452 Eng | 3846 | |||||
| © www.flysat.com/28east.php | |||||||||
| D1S Serdar22 23.11.2008 |
11469 H MPEG-2 |
27500 2/3 | Sky Digital Sky Box Office 52/18+ 5/4/35/42/45/18+ 6 The History Channel UK +1 Sky Movies Multistart 54/55/58/59/61 TVE International Europe |
-w- | Videoguard |
E.Bird-1 Steerable1 |
|||
| D2S Serdar22 27.12.2008 |
11488 V MPEG-2 |
27500 2/3 | Sky Digital --- |
-w- | Videoguard |
E.Bird-1 Steerable1 |
left SportsXchange |
||
| France 24 English | -w- | 2319 | 2320 Eng | 53281 | |||||
| ATN Bangla UK | -w- | 2321 | 2322 Ben | 54053 | |||||
| Channel I | -w- | 2323 | 2324 Ben | 54054 | |||||
| The Chat Café (06-22) | 2315 | 2316 Eng | 54056 | ||||||
| Happy Hour Girls (22-06) | 2315 | 2316 Eng | 54056 | ||||||
| The Paranormal Channel | -w- | 2334 | 2335 Eng | 54058 | |||||
| Revelation TV | -w- | 2313 | 2314 Eng | 54059 | |||||
| Tease Me 2 | 2327 | 2328 Eng | 54060 | ||||||
| Information TV 2 / Rotana Europe | -w- | 2329 | 2330 Eng | 54061 | |||||
| Channel S UK | -w- | 2317 | 2318 Ben | 54062 | |||||
| Genesis | 2332 | 2333 Eng | 55010 | ||||||
| test card | 2337 | 2338 | 55120 | ||||||
| D3S Serdar22 23.11.2008 |
11508 H MPEG-2 |
27500 2/3 | Sky Digital The Adult Channel - Prowler TV Playboy TV UK - 100% Babes - Sky Venue The Pub Channel - At The Races Xtra XXX TV - Amateur Babes - FX UK +1 |
-w- | Videoguard |
E.Bird-1 Steerable1 |
V | ||
| Vegas Elvis | 3568 | 3567 3569 |
8035 | ||||||
| D4S Serdar22 23.11.2008 |
11527 V MPEG-2 |
27500 2/3 | Sky Digital Paramount Comedy 1 Ireland Extreme Sports Channel UK |
-w- | Videoguard |
E.Bird-1 Steerable1 |
|||
| Thomas Cook TV | -w- | 2312 | 2313 Eng | 50300 | |||||
| GayDateTV | 2341 | 2342 Eng | 50310 | ||||||
| Channel M Manchester | -w- | 2346 | 2347 Eng | 50315 | |||||
| Life TV (07-23) | -w- | 2344 | 2345 Eng | 50330 | |||||
| Hotel Voyeur (23-07) | 2344 | 2345 Eng | 50330 | ||||||
| Bubble Hits Irelend | -w- | 2348 | 2349 Eng | 50355 | |||||
| D5S Karen 06.10.2008 |
11546 H MPEG-2 |
27500 2/3 | Sky Digital Geo USA - ARY Digital UK Paramount Comedy 1 UK +1 |
-w- | Videoguard |
E.Bird-1 Steerable1 |
|||
| Shop on TV | 2323 | 2324 Eng | 50400 | ||||||
| Gala TV UK | -w- | 2329 | 2330 En | ||||||